首頁 > 期貨選擇權專區 > 期貨保證金規格最後交易日 > 期貨保證金
文章分類Article
國內期貨股票期貨選擇權保證金查詢
國內期貨股票期貨選擇權保證金查詢
點擊下面快速查詢
臺灣期貨交易所
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 136,000 | 141,000 | 184,000 |
小型臺指 | 34,000 | 35,250 | 46,000 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 18,000 | 19,000 | 24,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 3,600 | 3,800 | 4,800 |
電子期貨 | 133,000 | 138,000 | 180,000 |
小型電子期貨 | 16,625 | 17,250 | 22,500 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
金融期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
小型金融期貨 | 14,500 | 15,250 | 19,750 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
臺灣50期貨 | 55,000 | 57,000 | 75,000 |
非金電期貨 | 72,000 | 75,000 | 98,000 |
櫃買期貨 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
富櫃200期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
臺灣永續期貨 | 32,000 | 34,000 | 44,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
美國道瓊期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
更新日期:2022/06/15 以上資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準
更新日期:2022/02/08 以上資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準
股票期貨原始保證金適用比例
註:同標的證券之股票期貨契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。
更新日期:2022/04/15
以上資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
期交所會隨時調整保證金,若有異動可以到期交所官網確認唷!